| Lista | Consejo Directivo | Consejo Superior | 
| Lista 1 Proyecto XXI | 97 | 94 | 
| Blanco | 4 | 4 | 
| Lista | Consejo Directivo | Consejo Superior | 
| Lista Unidad | 153 | 145 | 
| Blanco | 1 | 4 | 
| Lista | Consejo Directivo | Consejo Superior | 
| Lista 15 Convergencia | 61 | 61 | 
| Lista 70 Participación | 24 (MINORÍA) | 24 | 
| Blanco | 2 | 2 | 
| Lista | Consejo Directivo | Consejo Superior | 
| Lista 11 Lista Abierta | 29 | 29 | 
| L-10 Compromiso Universitario | 22 (MINORÍA) | 22 | 
| Blanco | 4 | 4 | 
| Lista | Consejo Directivo | Consejo Superior | 
| Lista 1 Unidad | 176 | 176 | 
| Blanco | – | – | 
| Lista | Consejo Directivo | Consejo Superior | 
| Lista 10 IDE.ar | 122 | 122 | 
| L-1 Compromiso Académico | 70 (MINORÍA) | 70 | 
| Blanco | 11 | 11 | 
| Impugnados/nulos | 2 | 2 | 
| Lista | Consejo Directivo | Consejo Superior | 
| Lista Unidad Académica | 157 | 157 | 
| Blanco | 9 | 9 | 
| Nulos | 4 | 4 | 
| Lista | Consejo Directivo | Consejo Superior | 
| Lista 1 Unidos por Medicina | 128 | 128 | 
| Diálogo Académico | 41 | 41 | 
| Blanco | 1 | 1 | 
| Lista | Consejo Directivo | Consejo Superior | 
| Lista 1 Facultad | 100 | 100 | 
| Blanco | 22 | 22 | 
| Lista | Consejo Directivo | Consejo Superior | 
| Lista 7 Cruz Violeta | 39 | 39 | 
| Lista 1 6 de Agosto | 35 (MINORÍA) | 35 | 
| Blanco | 1 | 1 | 
| Lista | Consejo Directivo | Consejo Superior | 
| Lista 1 Plural | 153 | 152 | 
| Blanco | 5 | 5 | 
| Lista | Consejo Directivo | Consejo Superior | 
| Lista 3300 | 51 | 51 | 
| Blanco | 1 | 1 | 
| Lista | Consejo Directivo | Consejo Superior | 
| Lista 5 | 152 | 152 | 
| Blanco | 22 | 22 | 
| Lista | Consejo Directivo | Consejo Superior | 
| Lista 4 | 85 | 85 | 
| Blanco | – | – | 
| Lista | Consejo Directivo | Consejo Superior | 
| Lista 17 Azul y Blanco | 215 | 215 | 
| Blanco | – | – | 
| Lista | Consejo Directivo | Consejo Superior | 
| Lista 1 | 26 | 26 | 
| Blanco | 1 | 1 | 
| Lista | Consejo Directivo | Consejo Superior | 
| Lista 27 Proyección | 33 | 33 | 
| Blanco | 7 | 7 | 
 
				
que post sin sentido. Si no son capaces de aclarar a quienes representan cada lista, de qué sirve poner una gran tabla con numeros?