En exclusiva, te contamos los números de las elecciones en la Universidad Nacional de Rosario como se vieron en ningún otro medio:
DERECHO
| DNI (binnerismo) | 1255 |
| Franja Morada + CCU | 823 |
| 1983 + DeM | 597 |
| Mariano Moreno | 389 |
| Fte Estudiantil Nac y Pop | 275 |
| ALDE | 230 |
| ROP | 139 |
ARQUITECTURA
| Area (binnerismo) | 1545 |
| Franja Morada | 1001 |
| ALDE | 276 |
| Dominó | 222 |
| Santiago Pampillón | 50 |
| APA | 47 |
| MNR | 24 |
PSICOLOGIA
| FEU (ALDE-Pampillón) | 1415 |
| Franja Morada | 388 |
| Tupac | 328 |
| Fte Estudiantil Nac y Pop | 279 |
| FIT | 88 |
| MNR | 55 |
POLITICAS Y RRII
| FEU (ALDE-Pampillón-Sur) | 725 |
| Franja Morada | 558 |
| Fte Estudiantil Nac y Pop | 299 |
| MNR | 170 |
| PTS | 56 |
| PO | 42 |
HUMANIDADES
| Fte 20/12 (ALDE-Pampillón-Sur) | 610 |
| Franja Morada | 442 |
| Mate Cocido | 366 |
| A Palacios | 166 |
| Nuevo Encuentro Nac y Pop | 155 |
| FIT | 144 |
| Tupac | 64 |
BIOQUIMICA
| MNR | 49% |
| Franja Morada | 39% |
| Santiago Pampillón | 5% |
| ALDE | 4,4% |
ECONOMICAS
| Franja Morada | 3039 |
| MNR | 2751 |
| GEI | 489 |
| CCU | 262 |
| Fte Estudiantil Nac y Pop | 231 |
EXACTAS, INGENIERIA Y AGRIMENSURA
| Unidad (independientes) | 1187 |
| MNR | 910 |
| Franja Morada | 131 |
| FUP | 99 |
| ALDE | 80 |
| Fte Estudiantil Nac y Pop | 23 |
En MEDICINA triunfó ALDE, en ODONTOLOGIA GIO, en VETERINARIAS la Franja Morada y en AGRARIAS se presentó una lista única.